Wykaz połączeń realizowanych przez PKS w Kłodzku od 1 stycznia 2023 r. – pobierz PDF
Lp. | Godzina odjazdu ze stacji początkowej | RELACJA | Oznaczenie |
---|---|---|---|
1 | 06:05 | KŁODZKO – RADKÓW p. ŚCINAWKĘ ŚREDNIĄ | D |
2 | 06:10 | BYSTRZYCA KŁ. – MIĘDZYLESIE | D |
3 | 06:30 | KŁODZKO – KUDOWA ZDRÓJ | D |
4 | 06:35 | KUDOWA ZDRÓJ – KŁODZKO | D |
5 | 06:40 | NOWA RUDA – KŁODZKO p. SŁUPIEC | D |
6 | 06:40 | STRONIE ŚL. MORAWKA – KŁODZKO | D |
7 | 06:40 | STRONIE ŚL. MORAWKA – BYSTRZYCA KŁ. | S |
8 | 06:45 | RADKÓW – KŁODZKO p. ŚCINAWKĘ ŚREDNIĄ | D |
9 | 06:45 | RADKÓW – NOWA RUDA p. ŚCINAWKĘ ŚREDNIĄ | D |
10 | 06:50 | BYSTRZYCA KŁ. – KŁODZKO | D |
11 | 06:50 | NOWA RUDA – KŁODZKO | D |
12 | 07:00 | MIĘDZYLESIE – BYSTRZYCA KŁ. p. DŁUGOPOLE ZDR. | D |
13 | 07:04 | KROSNOWICE – STARKÓW | S |
14 | 07:05 | KŁODZKO – WOJCIECHOWICE | S |
15 | 07:05 | DROSZKÓW – KŁODZKO | S |
16 | 07:15 | KŁODZKO – KARŁÓW p. KUDOWĘ ZDR. | C,L |
17 | 07:15 | MIĘDZYGÓRZE – BYSTRZYCA KŁ. | S |
18 | 07:20 | WOJCIECHOWICE – KŁODZKO | S |
19 | 07:25 | STARKÓW – KŁODZKO | S |
20 | 07:30 | KŁODZKO – ZIELENIEC p. POLANICĘ ZDR. | F |
21 | 08:05 | KŁODZKO – NOWA RUDA | D |
22 | 08:10 | KŁODZKO – KUDOWA ZDRÓJ | E |
23 | 08:15 | KUDOWA ZDRÓJ – KŁODZKO | D |
24 | 08:20 | BYSTRZYCA KŁ. – MIĘDZYGÓRZE p. DŁUGOPOLE ZDR. | d,g |
25 | 08:20 | KŁODZKO – JASZKOWA GÓRNA, NR 160 | S |
26 | 08:30 | NOWA RUDA – POLANICA ZDRÓJ p. KŁODZKO | D |
27 | 08:30 | KŁODZKO – KROSNOWICE, OSIEDLE | S |
28 | 08:45 | KARŁÓW – KUDOWA ZDR. | C,L |
29 | 08:55 | JASZKOWA GÓRNA, NR 160 – KŁODZKO | S |
30 | 09:00 | KŁODZKO – NOWA RUDA p. SŁUPIEC | D |
31 | 09:00 | KROSNOWICE – KŁODZKO | S |
32 | 09:15 | KŁODZKO – STRONIE ŚL. MORAWKA | D |
33 | 09:15 | KŁODZKO – BYSTRZYCA KŁ. p. POLANICĘ ZDR. | D |
34 | 09:15 | DUSZNIKI ZDRÓJ – KŁODZKO p. SZALEJÓW GÓRNY | S |
35 | 09:15 | KUDOWA ZDR. – KARŁÓW | C,L |
36 | 09:30 | MIĘDZYGÓRZE – BYSTRZYCA KŁ. p. DŁUGOPOLE ZDR. | d,g |
37 | 09:35 | NOWA RUDA – RADKÓW | D |
38 | 09:45 | KUDOWA ZDRÓJ – KŁODZKO | E |
39 | 10:00 | KŁODZKO – KUDOWA ZDRÓJ | E |
40 | 10:00 | KARŁÓW – KŁODZKO p. KUDOWĘ ZDR. | C,L |
41 | 10:00 | ZIELENIEC – KŁODZKO p. POLANICĘ ZDR. | F |
42 | 10:05 | BYSTRZYCA KŁ. – MIĘDZYLESIE | D |
43 | 10:15 | NOWA RUDA – KŁODZKO p. SŁUPIEC | D |
44 | 10:40 | KŁODZKO – RADKÓW p. ŚCINAWKĘ ŚREDNIĄ | D |
45 | 11:00 | POLANICA ZDRÓJ – NOWA RUDA p. KŁODZKO | D |
46 | 11:05 | RADKÓW – NOWA RUDA – DROGOSŁAW | D |
47 | 11:10 | BYSTRZYCA KŁ. – KŁODZKO p. POLANICĘ ZDR. | S |
48 | 11:20 | KŁODZKO – KUDOWA ZDRÓJ | S |
49 | 11:25 | MIĘDZYLESIE – BYSTRZYCA KŁ. | D |
50 | 11:30 | KUDOWA ZDRÓJ – KŁODZKO | E |
51 | 11:30 | STRONIE ŚL. MORAWKA – KŁODZKO | D |
52 | 11:40 | KŁODZKO – KARŁÓW p. KUDOWĘ ZDR. | C,L |
53 | 11:50 | RADKÓW – KŁODZKO p. ŚCINAWKĘ ŚREDNIĄ | D |
54 | 12:00 | KŁODZKO – NOWA RUDA p. SŁUPIEC | D |
55 | 12:30 | BYSTRZYCA KŁ. – KŁODZKO p. POLANICĘ ZDR. | D |
56 | 12:30 | NOWA RUDA – POLANICA ZDRÓJ p. KŁODZKO | D |
57 | 12:35 | KŁODZKO – KUDOWA ZDRÓJ | E |
58 | 12:40 | KUDOWA ZDRÓJ – KŁODZKO | S |
59 | 12:45 | NOWA RUDA – KŁODZKO p. ŚCINAWKĘ ŚREDNIĄ | D |
60 | 12:45 | BYSTRZYCA KŁ. – MIĘDZYGÓRZE p. DŁUGOPOLE ZDR. | d,g |
61 | 13:15 | KŁODZKO – STRONIE ŚL. MORAWKA | D |
62 | 13:20 | KARŁÓW – KUDOWA ZDR. | C,L |
63 | 13:30 | KŁODZKO – BYSTRZYCA KŁ. p. POLANICĘ ZDR. | S |
64 | 13:30 | MIĘDZYGÓRZE – BYSTRZYCA KŁ. p. DŁUGOPOLE ZDR. | d,g |
65 | 13:40 | KŁODZKO – DUSZNIKI ZDRÓJ | S |
66 | 13:40 | KŁODZKO – STARKÓW | S |
67 | 13:40 | NOWA RUDA – KŁODZKO | D |
68 | 13:45 | POLANICA ZDRÓJ – NOWA RUDA p. KŁODZKO | D |
69 | 13:50 | KUDOWA ZDRÓJ – KŁODZKO | E |
70 | 14:15 | KŁODZKO – DROSZKÓW | S |
71 | 14:20 | STARKÓW – KŁODZKO | S |
72 | 14:23 | KUDOWA ZDR. – KARŁÓW | C,L |
73 | 14:30 | KŁODZKO – KUDOWA ZDRÓJ | D |
74 | 14:30 | KŁODZKO – RADKÓW p. ŚCINAWKĘ ŚREDNIĄ | D |
75 | 14:30 | STRONIE ŚL. MORAWKA – KŁODZKO | D |
76 | 14:30 | KŁODZKO – BYSTRZYCA KŁ. p. POLANICĘ ZDR. | D |
77 | 14:30 | KŁODZKO – ZIELENIEC p. POLANICĘ ZDR. | F |
78 | 15:05 | KŁODZKO – STARKÓW | S |
79 | 15:00 | DROSZKÓW – KŁODZKO | S |
80 | 15:10 | BYSTRZYCA KŁ. – MIĘDZYGÓRZE | S |
81 | 15:10 | BYSTRZYCA KŁ – MIĘDZYLESIE | D |
82 | 15:13 | BYSTRZYCA KŁ. – STRONIE ŚL. MORAWKA | S |
83 | 15:15 | KŁODZKO – KUDOWA ZDRÓJ | E |
84 | 15:15 | KŁODZKO – NOWA RUDA p. BOŻKÓW | D |
85 | 15:15 | NOWA RUDA – DROGOSŁAW – RADKÓW | D |
86 | 15:20 | KARŁÓW – KŁODZKO p. KUDOWĘ ZDR. | C,L |
87 | 15:25 | KŁODZKO – WOJCIECHOWICE | S |
88 | 15:30 | KŁODZKO – NOWA RUDA p. ŚCINAWKĘ ŚREDNIĄ | D |
89 | 15:30 | RADKÓW – KŁODZKO p. ŚCINAWKĘ ŚREDNIĄ | D |
90 | 15:40 | KŁODZKO – DROSZKÓW | S |
91 | 15:40 | STARKÓW – KROSNOWICE PGR | S |
92 | 15:45 | KŁODZKO – STRONIE ŚL. MORAWKA | D |
93 | 15:45 | WOJCIECHOWICE – KŁODZKO | S |
94 | 16:00 | MIĘDZYLESIE – BYSTRZYCA KŁ. | D |
95 | 16:15 | ZIELENIEC – KŁODZKO p. POLANICĘ ZDR. | F |
96 | 16:30 | KUDOWA ZDRÓJ – KŁODZKO | E |
OZNACZENIA KURSÓW
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej dla woj. dolnośląskiego
d – nie kursuje w dniu 1. I w pierwszy i drugi dzień Św. Wielkanocnych, oraz w dniach 25 i 26 XII
g – nie kursuje w dniu 24 XII
C – kursuje w soboty, niedziele i święta w okresie od 01.05 – 31.08.2023
L – kursuje w okresie ferii letnich codziennie